İç Referans:
350-400
DN 10 ISO-KF üzerinde kompakt Pirani ölçüm tüpü — ailenin 0,14 kg'lık küçük ve hafif üyesi.
Pompa istasyonlarında, kaplama tesislerinde ve test tezgâhlarında kaba ve orta vakum — ön vakum izleme ve proses kontrolü.
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Ölçüm prensibi | Pirani (ısı iletimi) |
| Ölçüm aralığı | 8 × 10⁻⁴ … 1000 mbar |
| Doğruluk | okunan değerin 2 katına kadar |
| Flaman | Tungsten |
| Flaman sıcaklığı | +130 °C |
| Ortam sıcaklığı | 0 … +70 °C |
| Fırınlama sıcaklığı | +100 °C |
| Test bağlantısı | DN 10 ISO-KF |
| Vakuma maruz malzemeler | Alüminyum alaşımı (AlMgSi), FPM geçiş |
| Ağırlık | ≈ 0,14 kg |
| Parça numarası | 350-400 |
- Sabit karakteristikli Pirani ölçüm hücresi — gösterge hava ve azot için geçerlidir