مرجع داخلي:
570-002
Contura® S400/S600 — Teknik Özellikler
| Test yöntemi | Vakum sızdırmazlık testi |
| Test gazı | Helyum |
| Hassasiyet | ≤1×10⁻⁸ mbar·l/s |
| Modeller | S400 (küçük hacim), S600 (büyük hacim) |
| Sertifikalar | CE |
Contura® S400/S600 — Technische Daten
| Testmethode | Vakuumdichtigkeitsprüfung |
| Prüfgas | Helium |
| Empfindlichkeit | ≤1×10⁻⁸ mbar·l/s |
| Modelle | S400 (kleines Volumen), S600 (großes Volumen) |
| Zertifizierungen | CE |
Contura® S400/S600 — Technical Specifications
| Test method | Vacuum seal testing |
| Test gas | Helium |
| Sensitivity | ≤1×10⁻⁸ mbar·l/s |
| Models | S400 (small volume), S600 (large volume) |
| Certifications | CE |
Contura® S400/S600 — Caractéristiques
| Méthode | Test vide |
| Sensibilité | ≤1×10⁻⁸ mbar·l/s |
| Certifications | CE |
Contura® S400/S600 — المواصفات
| طريقة الاختبار | اختبار إحكام الفراغ |
| الحساسية | ≤1×10⁻⁸ mbar·l/s |
| الشهادات | CE |