İç Referans:
399-660
Pasif sıcak katot ölçüm tüpleri için kontrol ünitesi — IE414 ve IE514'ü 1 × 10⁻¹² mbar'a kadar çalıştırır.
Birden fazla ölçüm tüpünün birlikte okunup izlendiği tesislerde merkezî basınç göstergesi ve anahtarlama.
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Ölçüm kanalları | 4 |
| Uyumlu ölçüm tüpleri | IE414, IE514 (pasif); PSG50x, PSG51x-S, CDG025D, CDG045D (aktif) |
| Ölçüm aralığı | 1 × 10⁻¹² … 1100 mbar |
| Birimler | mbar, Torr, Pa, hPa, Micron, V |
| Gösterge | LED arka aydınlatmalı LCD, saniyede 4 güncelleme, eğilim çubuk grafiği |
| Arayüzler | RS232C (D-Sub 9), Profibus (IF540P) |
| Analog çıkışlar | 2 × 0 … 11 V |
| Ayar noktası röleleri | 2 komütatör kontak, 7'ye genişletilebilir; maks. 50 V DC / 0,5 A |
| Güç kaynağı | 100 … 240 V AC, 50 … 60 Hz |
| Ortam sıcaklığı | +5 … +40 °C |
| Boyutlar (G × D × Y) | 228,5 × 247,4 × 198 mm |
| Ağırlık | ≈ 3,0 kg |
| Koruma sınıfı | IP 20 |
| Parça numarası | 399-660 |
- Pasif sıcak katot sensörleri için iki kanal, aktif Pirani veya kapasitif tüpler için iki kanal daha
- Logaritmik veya doğrusal ölçeklenebilen iki programlanabilir kaydedici çıkışı
- Standart iki röle, ek arayüz kartıyla yediye çıkarılabilir; IF540P üzerinden Profibus